| Code | Description | Dimensions mm | Weight kg | Net m3 | Power kw | Capacity lt | ||
| a | b | c | ||||||
| EMP.CY.80 | Tea Maker 80 Cups | Ø 235×440 | 4 | 0.010 | 1.75 | 8 | ||
| EMP.CY.120 | Tea Maker 120 Cups | Ø 255×485 | 5 | 0.012 | 1.75 | 13 | ||
| EMP.CY.250 | Tea Maker 250 Cups | Ø 320×510 | 7 | 0.017 | 2.5 | 23 | ||
| EMP.CY.400 | Tea Maker 400 Cups | Ø 390×540 | 10 | 0.021 | 5 | 40 | ||
| EMP.SU.80 | Hot Water Dispenser 80 Cups | Ø 235×440 | 3.5 | 0.010 | 1.75 | 8 | ||
| EMP.SU.120 | Hot Water Dispenser 120 Cups | Ø 255×485 | 3.7 | 0.012 | 1.75 | 13 | ||
| EMP.SU.250 | Hot Water Dispenser 250 Cups | Ø 320×510 | 5.5 | 0.017 | 2.5 | 23 | ||
| EMP.SU.400 | Hot Water Dispenser 400 Cups | Ø 390×540 | 8 | 0.021 | 5 | 40 | ||

