| Code | Description | Dimensions mm | ||
| a | b | c | ||
| EMP.BSS.20.BC.Y | Convex Glass Difference – Half Glass (EMP.BSS.20) | 1250x665x440 | ||
| EMP.BSS.40.BC.Y | Convex Glass Difference – Half Glass (EMP.BSS.40) | 1500x665x440 | ||
| EMP.BSS.60.BC.Y | Convex Glass Difference – Half Glass (EMP.BSS.60) | 2000x665x440 | ||
| EMP.BSS.80.BC.Y | Convex Glass Difference – Half Glass (EMP.BSS.80) | 2550x665x440 | ||
| EMP.BSS.20.BC.T | Convex Glass Difference – Full Glass (EMP.BSS.20) | 1250x665x440 | ||
| EMP.BSS.40.BC.T | Convex Glass Difference – Full Glass (EMP.BSS.40) | 1500x665x440 | ||
| EMP.BSS.60.BC.T | Convex Glass Difference – Full Glass (EMP.BSS.60) | 2000x665x440 | ||
| EMP.BSS.80.BC.T | Convex Glass Difference – Full Glass (EMP.BSS.80) | 2550x665x440 | ||
| EMP.BSS.20.TK | Tray Sliding Stand Difference (EMP.BSS.20) | |||
| EMP.BSS.40.TK | Tray Sliding Stand Difference (EMP.BSS.40) | |||
| EMP.BSS.60.TK | Tray Sliding Stand Difference (EMP.BSS.60) | |||
| EMP.BSS.80.TK | Tray Sliding Stand Difference (EMP.BSS.80) | |||
| EMP.BSS.20.GT | Granit Table Difference (EMP.BSS.20) | |||
| EMP.BSS.40.GT | Granit Table Difference (EMP.BSS.40) | |||
| EMP.BSS.60.GT | Granit Table Difference (EMP.BSS.60) | |||
| EMP.BSS.80.GT | Granit Table Difference (EMP.BSS.80) | |||
