| Code | Description | Dimensions mm | ||
| a | b | c | ||
| EMP.BSSD.10S.BC.Y | Convex Glass Difference – Half Glass (EMP.BSSD.10S) | 1100x440x375 | ||
| EMP.BSSD.50S.BC.Y | Convex Glass Difference – Half Glass (EMP.BSSD.50S) | 1600x440x375 | ||
| EMP.BSSD.90S.BC.Y | Convex Glass Difference – Half Glass (EMP.BSSD.90S) | 2150x440x375 | ||
| EMP.BSSD.10S.BC.T | Convex Glass Difference – Full Glass (EMP.BSSD.10S) | 1100x440x375 | ||
| EMP.BSSD.50S.BC.T | Convex Glass Difference – Full Glass (EMP.BSSD.50S) | 1600x440x375 | ||
| EMP.BSSD.90S.BC.T | Convex Glass Difference – Full Glass (EMP.BSSD.90S) | 2150x440x375 | ||
| EMP.BSSD.10S.TK | Tray Sliding Stand Difference (EMP.BSSD.10S) | |||
| EMP.BSSD.50S.TK | Tray Sliding Stand Difference (EMP.BSSD.50S) | |||
| EMP.BSSD.90S.TK | Tray Sliding Stand Difference (EMP.BSSD.90S) | |||
| EMP.BSSD.10S.GT | Granit Table Difference (EMP.BSSD.10S) | |||
| EMP.BSSD.50S.GT | Granit Table Difference (EMP.BSSD.50S) | |||
| EMP.BSSD.90S.GT | Granit Table Difference (EMP.BSSD.90S) | |||
